专家计划:大发叁号命中率:78% | 回报率:1284%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419-421期 | 大 | 0419期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
418-420期 | 大 | 0418期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 大 | 0417期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
406-408期 | 大 | 0406期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0405期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0402期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0399期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 大 | 0398期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 大 | 0396期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 大 | 0393期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0383期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0376期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0374期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0365期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 大 | 0364期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0363期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 大 | 0361期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0356期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
353-355期 | 大 | 0353期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 大 | 0352期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0350期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 大 | 0348期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0345期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0341期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0338期 | 1,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。